陰極保護用陽極帶
應用領(lǐng)域:大型儲罐底部保護
產(chǎn)品規(guī)格及性能
類型  | 鈦帶陽極  | 導電帶  | 
尺寸(mm)  | 6.35*0.635(mm)  | 12.7*0.9(mm)  | 
長度(m)  | 152m  | 152m  | 
每卷重量  | 2.8kg  | 7.8kg  | 
輸出電流(mA/m)  | 17  | /  | 
壽命(y)  | 50  | 50  | 
一、物理性質(zhì):熱膨脹系數(shù):8.7*10-5/k
電阻率:0.000056Ω/cm
熱導率:15.6W/(m*k)
一、涂層體系:鈦涂銥 (NACE TM0108-2008)
二、常用電流:17mA/M---------50y
34mA/M---------25y
42mA/M---------20y
陰極保護用管狀陽極
應用領(lǐng)域:碼頭鋼樁 深海平臺 小型罐區(qū) 區(qū)域性陰保
產(chǎn)品規(guī)格及性能
外徑mm  | 長度mm  | 壁厚mm  | 重量kg  | 表面積m2  | 電流A/m  | 壽命y  | 
19  | 1200  | 1  | 0.3  | 0.072  | 7.2  | 20  | 
25  | 500  | 1.5  | 0.25  | 0.039  | 4  | 20  | 
25  | 1000  | 1  | 0.34  | 0.079  | 8  | 20  | 
25  | 1000  | 1.5  | 0.5  | 0.079  | 8  | 20  | 
25  | 1500  | 1.5  | 0.75  | 0.118  | 12  | 20  | 
32  | 1000  | 2  | 1  | 0.121  | 12  | 20  | 
1、涂層體系:
土壤環(huán)境:鈦涂銥 (NACE TM0108-2008)
海水環(huán)境:鈦涂釕銥 (NACE TM0108-2008)
陰極保護用絲狀陽極
應用領(lǐng)域:MMO柔性陽極 管道內(nèi)壁陰保 熱水器內(nèi)膽
產(chǎn)品規(guī)格及性能
直徑mm  | 長度m  | 重量kg  | 表面積m2  | 電流mA/m  | 壽命y  | 
1.0  | 100  | 0.35  | 3.14*10-3  | 219  | 20  | 
1.5  | 100  | 0.79  | 4.71*10-3  | 328  | 20  | 
3.0  | 100  | 3.18  | 9.42*10-3  | 656  | 20  | 
1、涂層體系:
土壤環(huán)境:鈦涂銥 (NACE TM0108-2008)
海水環(huán)境:鈦涂釕銥 (NACE TM0108-2008)
陰極保護用網(wǎng)狀陽極
應用領(lǐng)域:混凝土鋼筋陰保
產(chǎn)品規(guī)格及性能
產(chǎn)品規(guī)格mm  | 網(wǎng)眼尺寸mm  | 電流mA/m  | 壽命y  | 
1.3*10*7600  | 0.6*2.5*4.6  | 2.8  | 75  | 
1.3*12.7*7600  | 0.6*2.5*4.6  | 3.5  | 75  | 
1.3*19*7600  | 0.6*2.5*4.6  | 5.28  | 75  | 
1.3*1.22*7600  | 0.89*25*50  | 37.8  | 75  | 
1.3*1.22*7600  | 0.89*34*76  | 24.4  | 75  | 
1、涂層體系:
土壤環(huán)境:鈦涂銥 (NACE TM0108-2008)

 
 
		
	
