


躍進帥虎灑水車 產品主要技術參數 帶免征購置附加稅及發(fā)動機環(huán)保達標公告 | |||
產品名稱: | 躍進帥虎灑水車 | 外型尺 寸: | 6100x1900X2350(mm) |
底盤型號: | NJ1061DBFT4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 6490(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 3695,3630(Kg) | 前懸后懸: | 1050/1742(mm) |
整備質量: | 2665(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 灑水車為最新國四排放合格 證,帶免征購置附加稅及發(fā)動機環(huán)保達標公告,可辦理上戶手續(xù)。 隨底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:3.81立方米;運輸介質為水,密度:1000千 克/立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3500/1500/1000。駕駛室準乘人數2人時,額定載質量為(kg)3695;駕駛室準乘人數3人時,額定載質量為 (kg)3630。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護離地高度(mm):500。 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1061DBFT4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1588(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+3 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2400/4090 |
輪胎規(guī)格: | 7.00- 16LT 12PR,7.00R16LT 12PR |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 | 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有 限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2672 3856 2545 2540 | 70 73 70 70 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
底盤部份:躍進5噸灑 水車采用躍進原裝底盤生產,單排可翻轉駕駛室,全柴95馬力發(fā)動機,5檔變速箱,7.00-16尼龍?zhí)?;可選裝方向助力、空調及正宗國四排放發(fā)動機, 價格請來電咨詢。 專用部份:躍進5噸灑水車罐體容積4-5立方米,采用Q235碳鋼4毫米厚板材生產,前后封頭均為最新式 水壓封頭,罐體采用全自動焊機制作,全部焊接點均為內外雙面焊接,罐體內每1.5米設一道防浪板;外形美觀、質量可靠!配備杭州威龍大功率灑水 泵,可泵進泵出;帶消防接頭,配前沖、后灑、側噴、高炮及后工作平臺。自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥14m,最大射程:≥28m;可調節(jié)成柱狀, 射程≥28m;也可調節(jié)成霧狀,射程≥5m。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |